Seamac® PCT
Plant Health
Seamac® PCT
Seamac ®PCT es un extracto líquido de algas Ascophyllum nodosum, con una calidad de alto nivel gracias al innovador y avanzado sistema de formulación ADS de la línea de productos de Plant Health de FMC.
La Tecnología ADS confiere a Seamac® PCT una formulación basada en el aporte y asimilación por parte de la planta de los nutrientes, de manera que se potencie la concentración de sus componentes y se traduzca en la máxima expresión de sus propiedades sobre el cultivo.
Seamac® PCT es una solución idónea para la recuperación de los cultivos, así como para el acondicionamiento del sustrato y el desarrollo de sistemas radiculares más efectivos, contribuyendo al buen estado del cultivo para poder ofrecer su máximo rendimiento.
El uso de Seamac ®PCT aporta varias ventajas de interés: mejora de la estructura del suelo y de su retención de humedad, desarrolla sistemas radiculares más eficientes en la absorción de agua y nutrientes, favorece una mayor floración y un mejor cuajado, mejora e incrementa la actividad fotosintética de la planta, mejora la resistencia al estrés, y facilita la obtención de mayor cantidad y calidad de rendimiento en cosecha.
Seamac ®PCT está certificado para su uso en Agricultura Ecológica.
Características
Nº de Registro: | |
Presentación: | 5 L (5,4 kg) |
Composición: | Ascophyllum nodosum 15% p/v |
Formulación: | Líquido |
Clasificación: | |
Uds./Embalaje: | 4x5 L |
Usos autorizados
Cultivo | Problema | Dosis | PS días |
---|---|---|---|
Alcachofa, Brócoli, Col, Coliflor, Lechuga | Aplicar desde que la planta tiene 4-6 hojas verdaderas hasta la formación del cogollo, con intervalos de 14 días | 2 L/ha | NP |
Alfalfa | Aplicar después de cada corte | 3 L/ha | NP |
Cereales | En otoño, aplicar al inicio de ahijado. En primavera, al inicio del encañado. | 1,25-2,5 L/ha | NP |
Céspedes | En invierno y después de cada corte | 4-6 L/ha | NP |
Cítricos | Realizar 3 tratamientos: 1º principio de floración, 2º en caída de pétalos y 3º en el cuajado de frutos | 2 L/ha | NP |
Cucurbitáceas | Realizar el primer tratamiento con 3-4 hojas y repetir a intervalos de 14 días | 2 L/ha | NP |
Espárrago | Aplicar desde el comienzo hasta el final del desarrollo foliar | 2 L/ha | NP |
Endivia, Espinaca, Zanahoria | Realizar 3 tratamientos: el 1º con 3-4 hojas verdaderas y los restantes con un intervalo de 15 días | 2 L/ha | NP |
Fresa, Fresón | Realizar 3 tratamientos: 1º al inicio de brotación; 2º antes de floración y 3º con los primeros frutos cuajados | 2 L/ha | NP |
Frutales de hueso | Realizar 3 tratamientos: 1º principio de floración, 2º caída de pétalos y 3º cuajado | 2 L/ha | NP |
Frutales de pepita | Realizar 3-4 tratamientos: 1º desborre; 2º botón rosa y los restantes en floración y caída de pétalos | 2 L/ha | NP |
Leguminosas | Aplicar inmediatamente antes de la floración | 3 L/ha | PS |
Ajo, Cebolla, Nabo, Puerro | Realizar 3 tratamientos: 1º 2-3 semanas después de la emergencia. Los siguientes, con intervalos de 14 días | 2 L/ha | NP |
Olivo | Realizar 2-3 tratamientos, entre el inicio de brotación y floración | 0,2-0,3% | NP |
Patata | Se puede aplicar hasta que los tubérculos tienen 15-20 cm | 3 L/ha | NP |
Platanera | Realizar 3 tratamientos desde la salida del invierno | 2 L/fanega | NP |
Remolacha azucarera | Aplicar cuando el cultivo tiene 6 hojas totalmente expandidas | 3 L/ha | NP |
Semillas oleaginosas | En otoño aplicar cuando la planta tiene hojas verdaderas. En primavera la dosis más alta | 2,5-3 L/ha | NP |
Semilleros | Aplicar una vez arraigadas las plantas | 20 cc/10 L | NP |
Berenjena, Pimiento, Tomate | Realizar 4 tratamientos: el primero después del trasplante y los siguientes a intervalos de 14 días | 2 L/ha | NP |
Vid de vinificación | Realizar 3 tratamientos: 1º estadio de 5-6 hojas, 2º antes de floración, 3º engorde | 2 L/ha | NP |
Viveros / Floricultura | Aplicar en fertirrigación cada 4 semanas | 1% | NP |
Recomendaciones de uso
Aplicar en pulverización foliar respetando las recomendaciones de uso indicadas en la etiqueta en lo referente a dosis, número de tratamientos y momentos de aplicación para los diferentes cultivos (hortalizas, patata, fresa y fresón, cítricos, olivo, frutales, platanera, vid, cereales, céspedes, oleaginosas, leguminosas, remolacha, alfalfa, semilleros, viveros, floricultura).
Fertirrigación: aplicar de 6-8 L/ha, según desarrollo del cultivo, repitiendo cada 10-14 días si fuera necesario.