Azaka® 25 SC
Fungicida
Azaka® 25 SC
Fungicida sistémico con actividad translaminar en base a Azoxistrobin para el control de un amplio espectro de enfermedades, en hortícolas, fresa, frambueso, caqui, arroz y patata entre otros.
Azoxistrobin pertenece a la familia química de las estrobilurinas. Fungicida sistémico con actividad traslaminar, efecto preventivo y curativo y traslocación acrópeta lenta pero con distribución uniforme por toda la hoja. Inhibe la germinación de esporas y, además, impide el crecimiento miceliar y muestra una notable actividad antiesporulante. Actúa impidiendo la respiración mitocondrial. Actúa sobre la cadena de transferencia de electrones entre los citocromos b y c1 bloqueando y frenando la síntesis de ATP. Grupo FRAC: 11.
Características
Nº de Registro: | 22.000 |
Presentación: | 5 L |
Composición: | Azoxistrobin 25% p/v |
Formulación: | Suspensión concentrada (SC) |
Clasificación: | - |
Uds./Embalaje: | 4x 5 L |
Usos autorizados
Cultivo | Problema | Dosis | PS días |
---|---|---|---|
Adormidera | Alternaria, Esclerotinia y Necrosis | 0,8-1 L/ha | 21 |
Ajo, Cebolla | Alternaria, Mildiu, Podredumbre Blanca, Roya y Botritis | 0,08-0,1% | 14 |
albahaca | Mildiu | 0,08-0,1% | 7 |
Alcachofa | Oidiopsis y Mildiu | 0,8-1 L/ha | 7 |
Almendro | Antracnosis del fresón, Colletotrichum acutatum | 1L/ha | 28 |
Apio, Rábano | Alternaria, Cercospora, Oidio, Septoria y Roya | 0,8-1 L/ha | 14 |
Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Coníferas, Ornamentales herbáceas, Palmáceas, Palmera datilera | Oidio, Mildiu y Roya | 1 L/ha | NP |
Arroz | Helmintosporium y Piricularia | 1 L/ha | 28 |
Borraja | Alternaria, Antracnosis, Botritis, Esclerotinia y Oidio | 0,08-0,1% | 21 |
Brassicas | Alternaria, Micosfaerella, Mildiu, Oidio y Roya Blanca | 0,8-1 L/ha | 14 |
Caqui | Mancha Foliar | 0,05-0,1% | NP |
Cardo | Oidiopsis y Mildiu | 0,8-1 L/ha | 14 |
Cebolleta, Cebollino | Alternaria, Mildiu, Podredumbre Blanca, Roya y Botritis | 0,08-0,1% | 7 |
Cereales | Roya, Septoria y Rincosporium | 0,8-1 L/ha | 35 |
Chalote | Alternaria, Mildiu, Podredumbre Blanca, Roya y Botritis | 0,08-0,1% | 14 |
Colinabo | Alternaria, Cercospora, Oidio, Septoria y Roya | 0,8-1 L/ha | 14 |
Colza, Mostaza, Mostaza blanca | Alternaria y Esclerotinia | 0,8-1 L/ha | 21 |
Cucurbitáceas | Antracnosis, Cladosporiosis, Didimella, Mildiu y Oidio | 0,075-0,08% | 3 |
Endivia | Cercospora, Esclerotinia, Oidio y mildiu | 0,08-0,1% | 14 |
Espárrago | Roya | 0,08-0,1% | 3 |
Acelga, Espinaca | Cercosporiosis, Cercospora spp. Oídio, Golovinomyces cichoracearum, Sclerotinia spp | 1L/ha | 7 |
Frambueso | Oidio | 0,1% | 3 |
Fresa | Antracnosis | 0,1% | 3 |
Frondosas | Oidio, Mildiu y Roya | 1 L/ha | NP |
Guisante verde | Antracnosis, Botritis, Oidio, Micosfaerella, Mildiu y Roya | 0,08-0,1% | 14 |
Haba verde, Judía verde | Antracnosis, Botritis, Oidio, Micosfaerella, Mildiu y Roya | 0,08-0,1% | 7 |
Lechuga y similares | Cercospora, Esclerotinia, Oidio y Mildiu | 0,08-0,1% | 7 |
Leguminosas grano | Antracnosis, Botritis, Oidio, Micosfaerella, MIldiu y Roya | 0,08-0,1% | 35 |
Lino | Alternaria | 0,8-1 L/ha | 21 |
Maíz | Tizón del Maiz y Carbón | 1 L/ha | NP |
Nabo | Alternaria | 0,8-1 L/ha | 14 |
Patata | Alternaria | 0,5 L/ha | 7 |
Patata | Viruela | 3 L/ha | NP |
Perifollo, Raíces | Cercospora, Alternaria, Oidio, Septoria y Roya | 0,08-0,1% | 14 |
Berenjena, Pimiento, Tomate | Alternaria, Cladosporiosis, Mildiu y Oidiopsis | 0,08-0,1% | 3 |
Puerro | Cladosporiosis, Mildiu y Roya | 0,8-1 L/ha | 21 |
Remolacha de mesa | Cercospora | 0,8-1 L/ha | 14 |
Hinojo, Salsifí | Alternaria, Cercospora, Oidio, Septoria y Roya | 0,8-1 L/ha | 14 |
Recomendaciones de uso
Aplicar en pulverización normal con suficiente cantidad de agua para conseguir un buen recubrimiento del cultivo. Realizar los tratamientos de forma preventiva o al inicio de la enfermedad.
Recomendaciones de uso para la protección contra el desarrollo de resistencias:
• AZAKA® 25 SC contiene (estrobilurina). Existe riesgo de desarrollo de cepas de hongos resistentes, sobre todo a oomicetos. Para reducir el riesgo de aparición de resistencias se recomienda seguir todas las recomendaciones del FRAC (Fungicide Resistance Action Commite) inherentes a las estrobilurinas (Qol=inhibidores del Qo) y a los triazoles (IBs=Inhibidores del ergosterol dentro de DMI, DeMethylation Inhibitors).
• Utilizar el producto siempre dentro de una estrategia fungicida con diferentes modos de acción. En caso de necesitarse tratamientos adicionales, se emplearán otros fungicidas alternativos con modo de acción diferente.
• No utilizar más de 2 aplicaciones consecutivas.
• Seguir todas las recomendaciones de uso de la etiqueta del producto.
• Reducir la presión de la enfermedad empleando variedades de cultivo más resistentes a la enfermedad.
• Proporciona eficacia en un amplísimo espectro, por ello es ideal en aplicaciones preventivas durante los periodos de mayor riesgo de diversos hongos y en los de mayor sensibilidad del cultivo.
Medio Ambiente
Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad, hasta las masas de agua superficial de:
- 5 m en: patata, patata en surco y arroz.
- 10 m con cobertura vegetal en: trigo, cebada, centeno, avena, triticale, escanda, maíz, colza, mostaza, adormidera, judía verde, guisante verde, haba verde, guisantes secos, garbanzo, lenteja, habas y altramuz.
- 20 m con cobertura vegetal en: apio, perifollo, lechuga y similares, escarola, rúcula, albahaca, berza, brécol, coles de Bruselas, repollo, coliflor, coles chinas, lombarda, col rizada (col de saboya), borraja, cardo, alcachofa, espárrago, zanahoria, rábano picante, perejil (raíz), chirivía, nabo, remolacha, apionabo, salsifí, rábano, colinabo, ajo, cebolla, chalotas, cebolleta, cebollino, hinojo, puerro, tomate, berenjena, pepinillo, calabacín, pepino, melón, sandía, calabaza, guindilla, pimiento, fresas, ornamentales herbáceas.
- 20 m de los cuales 10 de ellos con cobertura vegetal, o bien 10 m con cubierta vegetal y el uso de boquillas de reducción de la deriva del 50% en: caqui, arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas, palmáceas y palmera datilera.
Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.