Aminagro® FF
Plant Health
Aminagro® FF
Bioestimulante con muy alto contenido de aminoácidos libres (24%), asimilables rápidamente por la planta, así como un elevado porcentaje de los esenciales (Ac. Glutámico, Prolina, Glicina...) idóneo para cualquier estado fenológico.
Características
Nº de Registro: | - |
Presentación: | 1 L |
Composición: | Aminoácidos libres 24%, Materia orgánica total 33,1% y Nitrógeno total 9% p/p |
Formulación: | Concentrado Soluble [SL] |
Clasificación: | - |
Uds./Embalaje: | 1 L |
Usos autorizados
Cultivo | Problema | Dosis | PS días |
---|---|---|---|
Algodón | Tratamiento al empezar la floración | 100-200 mL/hL | NP |
Cereales | Aplicar Un tratamiento durante el ahijado. | 100 mL/hL | NP |
Cítricos | Aplicar en prefloración, caída de pétalos y cuajado de frutos. | 100 mL/hL | NP |
Forrajeras | Tratar después de cada corte | 100 mL/hL | NP |
Fresón | Aplicar después del trasplante, antes de floración y al inicio de la misma | 100 mL/hL | NP |
Frutales (excepto ciruelo) | Aplicar en prefloración, caída de pétalos y cuajado. Eventualmente en crecimiento del fruto. | 100 mL/hL | NP |
Maíz | Al inicio de la vegetación y cuando alcanza 15-20 cm de altura | 100-200 mL/hL | NP |
Olivo | Aplicar desde prefloración hasta cuajado de frutos | 100 mL/hL | NP |
Ornamentales | Realizar 3 a 5 tratamientos | 100 mL/hL | NP |
Otras hortícolas de hoja | Aplicar desde una semana después del trasplante. En siembra directa aplicar cuando las plantas tengan 5-10 cm | 100 mL/hL | NP |
Patata | En pre o postfloración y 15 días despúes | 100-200 mL/hL | NP |
Remolacha | Aplicar a partir de que el cultivo tenga 5-6 hojas | 100 mL/hL | NP |
Semilleros | Realizar aplicaciones semanalmente | 100-200 mL/hL | NP |
Todos los cultivos | Mejora la nutrición de los cultivos y su resistencia a las adversidades (sequía, estrés etc.), favorece la absorción de los microelementos | Foliar, 100 mL/hL; Radicular, 4,0 - 5,0 L/ha; Fertirrigación, 1,0 - 2,0 L/ha en cada riego | NP |
Vid | Prefloración, cuajado y envero | 100 cc/hL | NP |
Medio Ambiente
-