Características
| Nº de Registro: | |
| Presentación: | |
| Composición: | |
| Formulación: | |
| Clasificación: | |
| Uds./Embalaje: | 
Usos autorizados
| Cultivo | Problema | Dosis | PS días | 
|---|---|---|---|
| Albaricoquero | Abolladura, Bacteriosis, Cribado, Monilia y Moteado | 0,2-0,4% | NP | 
| Almendro | Abolladura, Cribado y Monilia | 0,2-0,4% | NP | 
| Avellano | Bacteriosis | 0,2-0,4% | NP | 
| Berenjena | Mildiu, Alternaria, Antracnosis y Bacteriosis | 0,2-0,35% | 10 (Aire Libre); 3 (Invernadero) | 
| Brócoli | Alternaria, Bacteriosis, Mildiu y Antracnosis | 0,25-0,45% | 15 | 
| Castaño | Bacteriosis | 0,2-0,4% | NP | 
| Cerezo | Abolladura, Bacteriosis, Cribado y Monilia | 0,2-0,4% | NP | 
| Ciruelo | Abolladura, Bacteriosis, Cribado, Monilia y Moteado | 0,2-0,4% | NP | 
| Cítricos | Aguado y Fomopsis | 0,1-0,3% | 15 | 
| Coliflor | Antracnosis, Alternaria, Bacteriosis y Mildiu | 0,25-0,45% | 15 | 
| Cucurbitáceas de piel comestible | Alternaria, Bacteriosis, Mildiu y Antracnosis | 0,25-0,45% | 3 | 
| Cucurbitáceas de piel no comestible | Antracnosis, Alternaria, Bacteriosis y Mildiu | 0,25-0,45% | 7 | 
| Frutales de pepita | Moteado, Monilia y Bacteriosis | 0,2-0,4% | 21 (Post Floración) NP (Prefloración) | 
| Frutales tropicales/subtropicales | Bacteriosis | 0,2-0,4% | NP | 
| Granado | Bacteriosis | 0,2-0,4% | NP | 
| Higuera | Bacteriosis | 0,2-0,4% | NP | 
| Melocotonero | Abolladura, Bacteriosis, Cribado, Monilia y Moteado | 0,2-0,4% | 21 (Post-Floración) NP (Prefloración) | 
| Nectarino | Abolladura, Bacteriosis, Cribado, Monilia y Moteado | 0,2-0,4% | 21 (Post- Floración) NP (Prefloración) | 
| Nogal | Bacteriosis | 0,2-0,4% | NP | 
| Olivo | Repilo y Tuberculosis | 0,2-0,3% | 15 | 
| Ornamentales leñosas | Mildiu | 0,2-0,25% | NP | 
| Pimiento | Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis y Mildiu | 2-2,5 Kg/Ha | 10 | 
| Tomate | Mildiu, Alternaria, Antracnosis y Bacteriosis | 0,2-0,35% | 10 (Aire Libre) 3 (Invernadero) | 
