Características
| Nº de Registro: | |
| Presentación: | |
| Composición: | |
| Formulación: | |
| Clasificación: | |
| Uds./Embalaje: | 
Usos autorizados
| Cultivo | Problema | Dosis | PS días | 
|---|---|---|---|
| Albaricoquero, Melocotonero, Nectarino | Chancro y Monilia | 0,25 L/hL | 60 | 
| Cebada | Helmintosporium | 0,25 L/hL | NP | 
| Coles de Bruselas, Coliflor | Alternaria y Mildiu | 0,25 L/hL | 10 | 
| Cucurbitáceas de piel no comestible | Antracnosis y Mildiu | 0,25 L/hL | 3 | 
| Ornamentales herbáceas y arbustos ornamentales | Antracnosis y Botritis | 0,2 L/hL | NP | 
| Pepinillo, Pepino | Antracnosis y Mildiu | 0,25 L/hL | 3 | 
| Berenjena, Tomate | Alternaria, Antracnosis, Botritis, Septoria y Mildiu | 0,25 L/hL | 3 | 
| Trigo, Triticale | Septoriosis | 0,25 l/hL | NP | 
