Características
| Nº de Registro: | |
| Presentación: | |
| Composición: | |
| Formulación: | |
| Clasificación: | |
| Uds./Embalaje: | 
Usos autorizados
| Cultivo | Problema | Dosis | PS días | 
|---|---|---|---|
| Berenjena | Oidio | 0,2-0,6 L/Ha | 3 | 
| Cucurbitáceas de piel comestible | Oidio | 0,2-0,33 L/Ha | 7 | 
| Cucurbitáceas de piel no comestible | Oidio | 0,2-0,6 L/Ha | 7 | 
| Frutales de hueso | Oidio | 0,04-0,06% | 7 | 
| Ornamentales herbáceas | Oidio | 0,04-0,06% | NP | 
| Ornamentales leñosas | Oidio | 0,04-0,08% | NP | 
| Pimiento | Oidio | 0,2-0,33 L/Ha | 3 | 
| Tomate | Oidio | 0,2-0,6 L/Ha | 3 | 
