Características
| Nº de Registro: | |
| Presentación: | |
| Composición: | |
| Formulación: | |
| Clasificación: | |
| Uds./Embalaje: | 
Usos autorizados
| Cultivo | Problema | Dosis | PS días | 
|---|---|---|---|
| Albaricoquero, Ciruelo, Melocotonero, Nectarino | Monilia y Roya | 0,2% | 30 | 
| Arbustos ornamentales | Alternaria, Mildiu y Roya | 0,2% | NP | 
| Berenjena, Pimiento, Tomate | Alternaria , Antracnosis y Mildiu | 0,2% | 3 | 
| Cerezo | Cribado, Gnomonia, Monilia y Roya | 0,2% | 30 | 
| Cítricos | Aguado y Mal seco | 0,2-0,3% | 14 | 
| Col | Alternaria y Mildiu | 0,2% | 28 | 
| Manzano | Monilia y Moteado | 0,2% | 28 | 
| Calabacín, Calabaza, Melón, Pepinillo, Pepino | Antracnosis y Mildiu | 0,2% | 3 | 
| Olivo | Repilo | 0,2-0,3% | 21 | 
| Ornamentales herbáceas | Mildiu y Roya | 0,2% | NP | 
| Peral | Monilia, Moteado y Septoriosis | 0,2% | 28 | 
| Trigo | Royas y Septoria | 0,2% | NP | 
